Vergelijkbare skigebieden met Riesneralm
Riesneralm | Lachtal | Planneralm | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 1820m | 2222m | 2000m |
Laagste punt | 973m | 1600m | 1600m |
Beoordelingen | 3 beoordelingen | 5 beoordelingen | 1 beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 32km | 25km | 15km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 20km | 7km | 2km |
Blauwe pistes | 9km | 16km | 11km |
Rode pistes | 3km | 2km | 2km |
Piste richting dorp | | | |
Liften | |||
Gondelliften | 0 | 0 | 0 |
Stoeltjesliften | 3 | 2 | 2 |
Sleepliften | 1 | 7 | 3 |
Kenmerken | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | • | • | • |
Gepland seizoen | 24 dec - 11 apr | 24 dec - 5 apr | 4 dec - 18 apr |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | • | • | • |
Afstand vanaf Utrecht | 1038km | 957km | 1040km |
Afstand vanaf snelweg | 77km | 76km | 79km |
Treinstation | • | • | • |
Dichtstbijzijnde vliegveld | 01:45 rijden | 01:17 rijden | 01:46 rijden |
144km | 82km | 143km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | € 234,00 | € 245,00 | € 234,50 |
Dagpas | € 44,00 | € 45,00 | € 44,00 |
vergelijk met andere gebieden |