Skipasprijzen Sarn Heinzenberg
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 19 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €33.43 | €33.43 | €18.57 |
2 dagen | €63.14 | €63.14 | €35.28 |
3 dagen | €90.06 | €90.06 | €50.14 |
4 dagen | €113.28 | €113.28 | €63.14 |
5 dagen | €133.70 | €133.70 | €74.28 |
6 dagen | €154.13 | €154.13 | €85.42 |
7 dagen | €174.56 | €174.56 | €96.56 |
gratis t/m 5 jaar.
skipasprijzen in de buurt
Sarn Heinzenberg | ||
Arosa - Lenzerheide (16km) | ||
Obersaxen Mundaun (20km) | ||
Savognin (20km) | ||
Splügen - Tambo (23km) | ||
Laax - Flims - Falera (24km) | ||
Brigels - Waltensburg (26km) | ||
Vals 3000 (27km) | ||
Pizol (28km) | ||
Elm (30km) | ||
Grüsch - Danusa (32km) | ||
Davos Klosters Mountains (34km) | ||
Valchiavenna (34km) | ||
Flumserberg (40km) | ||
Braunwald (40km) | ||
Malbun Triesenberg (46km) | ||
Disentis 3000 (46km) | ||
Schafberg Gargellen (46km) | ||
Sankt Moritz (48km) | ||
Toggenburg (48km) | ||
Brandnertal (49km) |
* prijzen gelden voor een cluster