Skipasprijzen Sonntag - Stein
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €38.00 | €32.00 | €23.00 |
2 dagen | €69.00 | €61.00 | €41.00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
Skipasprijzen 3Täler
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
3 dagen | €149.00 | €132.00 | €75.00 |
4 dagen | €182.00 | €161.00 | €91.00 |
5 dagen | €215.00 | €190.00 | €108.00 |
6 dagen | €248.00 | €219.00 | €124.00 |
7 dagen | €277.00 | €244.00 | €139.00 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Sonntag - Stein | ||
Fontanella - Faschina (7km) | ||
Damüls - Mellau (11km) | ||
Kristberg (13km) | ||
Laterns - Gapfohl (15km) | ||
Diedamskopf (16km) | ||
Warth - Schröcken (16km) | ||
Sonnenkopf (17km) | ||
Silvretta Montafon (18km) | ||
Golm (19km) | ||
Niedere Andelsbuch-Bezau (20km) | ||
Schetteregg (21km) | ||
Bödele - Schwarzenberg (22km) | ||
Brandnertal (22km) | ||
Ski Arlberg (22km) | ||
Alberschwende (25km) | ||
Montafon (27km) | ||
Malbun Triesenberg (27km) | ||
Alpenarena Hochhäderich (29km) | ||
Schafberg Gargellen (30km) | ||
Hörnerdörfer (31km) | ||
Oberstaufen (32km) | ||
Silvapark Galtür (33km) | ||
Kappl (34km) | ||
Silvretta Bielerhöhe (36km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Sonntag - Stein
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 3 skihuur winkels in Sonntag - Stein
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.