Splügen - Tambo
Geheimtip voor rustzoekers
Skigebied Splügen - Tambo is een klein skigebied in het Duitstalige gedeelte van kanton Graubünden. Het skigebied ligt aan de voet van de Splügenpass en is een populaire bestemming onder Italiaans sprekende Zwitsers uit Tessin. Maar buiten dit deel van de Alpen is dit een geheimtip. Op de momenten dat er geen vakantie is in Tessin ski je hier bijna alleen. Het is een behoorlijk sportief skigebied met voornamelijk rode en zwarte pistes, en je komt nauwelijks op de blauwe pistes zonder minimaal een stukje rood te skiën. Het is dus een gebied voor gevorderde wintersporters die een rustig en niet al te groot skigebied zoeken.
Oud dorpje
Splügen is een mooi Zwitsers dorpje en de geweldige bergen eromheen maken het helemaal af. Het dorpje was eeuwenlang een belangrijk knooppunt in de handelsroutes over de Alpen. Gelukkig is het dorpje tegenwoordig ook met de auto te bereiken en hoef je niet meer op de rug van een muildier naar het dorp. Het is geen dorp van spetterende après-ski, maar rustig een drankje pakken kan natuurlijk wel.
In Splügen - Tambo gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Splügen - Tambo zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Foto's
Bereikbaarheid
Route
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 17 jaar | Kinderent/m 12 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | € 47,23 | € 33,61 | € 13,62 |
2 dagen | € 89,01 | € 63,58 | € 26,34 |
3 dagen | € 130,79 | € 92,64 | € 38,15 |
4 dagen | € 170,75 | € 119,89 | € 49,05 |
5 dagen | € 208,90 | € 136,24 | € 59,04 |
6 dagen | € 245,23 | € 168,94 | € 68,12 |
7 dagen | € 279,75 | € 190,74 | € 76,29 |
Wintersport checklist
Weerbericht
zo | ma | di | wo | do | vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2215m | 2° | 3° | 1° | 2° | 2° | -3° | -6° | -7° | -9° | -7° | -8° | -8° | -8° | -7° | -8° | -9° | -9° | -6° | -7° | -14° | -7° | 2° | -7° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
Splügen1484m | 2° | 4° | 1° | 2° | 2° | -3° | -5° | -7° | -8° | -7° | -8° | -8° | -8° | -6° | -7° | -8° | -9° | -5° | -7° | -13° | -7° | 1° | -6° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 22km/h | 29km/h | 29km/h | 34km/h | 25km/h | 25km/h | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 34km/h | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 22km/h | 22km/h | 25km/h | 16km/h | 7km/h | 0km/h | 4km/h | 4km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Splügen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | 12cm | 2cm | 1cm | - | - | 1cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | 2mm | 1mm | - | 2mm | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wintersport weerbericht van zondag 14 maart
Terwijl het gisteren lenteachtig was, dendert de kou op dit moment de Alpen binnen. Dit gaat gepaard met sneeuwval en deze hele week sneeuwt het van tijd tot tijd. Soms zwaar waardoor er rond het midden van de week 100 tot 150cm verse sneeuw zal zijn gevallen.
Sneeuwhoogte
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Splügen - Tambo | Disentis 3000 | Brigels - Waltensburg | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2215m | 2833m | 2418m |
Piste info | 30km | 60km | 40km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |