WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3212m | -17° | -6° | -14° | -17° | -16° | -16° | -27° | -19° | -14° | -14° | -17° | -15° | -12° | -13° | -13° | -21° | -9° | -6° | -8° | -9° | -7° | -8° | -7° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
Neustift 1000m | -2° | 6° | 0° | -5° | -2° | -1° | -11° | -1° | 2° | 2° | -5° | 0° | 2° | 3° | -3° | -2° | 5° | 8° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 6km/h | 14km/h | 10km/h | 14km/h | 32km/h | 17km/h | 31km/h | 51km/h | 38km/h | 43km/h | 41km/h | 40km/h | 43km/h | 51km/h | 29km/h | 27km/h | 42km/h | 33km/h | 35km/h | 39km/h | 54km/h | 56km/h | 54km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
2cm |
3cm |
1cm |
- | - |
2cm |
3cm |
1cm |
3cm |
2cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | 24-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3212m | -6° | -16° | -14° | -13° | -6° | -8° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -5° | -6° | -9° |
Neustift 1000m | 6° | -1° | 2° | 3° | 8° | 7° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 4° | 3° |
Wind | 10km/h | 24km/h | 43km/h | 41km/h | 34km/h | 51km/h | 44km/h | 30km/h | 22km/h | 17km/h | 16km/h | 12km/h | 17km/h | 23km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
6cm |
6cm |
5cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
2cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Gisteren was zo'n dag waarop je in een onbestendige week als deze stiekem op hoopt. Precies tussen twee storingen in hadden we een paar uur volle zon in een groot deel van de Alpen. De komende dagen blijft het erg wisselvallig en sneeuwrijk met op zaterdag een hele complexe weersituatie....