ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2941m | -7° | -10° | -8° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -3° | -4° | -4° | -5° | -6° | -5° | -7° | -5° | -6° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
Vals 1252m | 4° | 1° | -2° | 6° | 5° | 5° | 3° | 4° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 4° | 6° | 4° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 60km/h | 80km/h | 61km/h | 42km/h | 52km/h | 46km/h | 54km/h | 70km/h | 76km/h | 82km/h | 65km/h | 66km/h | 73km/h | 68km/h | 70km/h | 59km/h | 50km/h | 66km/h | 65km/h | 39km/h | 32km/h | 37km/h | 43km/h | 38km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
9cm |
28cm |
33cm |
10cm |
2cm |
1cm |
1cm |
- |
2cm |
1cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
15mm |
51mm |
29mm |
8mm |
2mm |
- | - | - |
1mm |
- | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Berg 2941m | -10° | -6° | -6° | -4° | -5° | -5° | -6° | -9° | -11° | -3° | ||||
Vals 1252m | 1° | 5° | 4° | 6° | 6° | 6° | 4° | 1° | 0° | 7° | ||||
Wind | 61km/h | 55km/h | 72km/h | 68km/h | 55km/h | 38km/h | 70km/h | 27km/h | 47km/h | 44km/h | ||||
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
1cm |
- | - |
40cm |
46cm |
4cm |
55cm |
14cm |
2cm |
- | ||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Regen |
1mm |
- | - |
67mm |
39mm |
1mm |
83mm |
12mm |
- | - | ||||
Zoncijfer | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het is flink begonnen met sneeuwen in de Franse en Zwitserse Alpen. Kijk maar eens naar het balkon van Rogier vanochtend op nog geen 1000 meter hoogte! Deze hele dag staat in het teken van veel sneeuw maar ook veel wind. Morgen stijgt de sneeuwgrens en daarna krijgen we een hele zachte week...