Skipasprijzen Vent
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2001 | Kinderenvanaf 2006 |
---|---|---|---|
1 dag | €39.00 | €30.00 | €20.00 |
2 dagen | €77.00 | €57.50 | €39.50 |
3 dagen | €113.00 | €84.50 | €58.50 |
4 dagen | €145.00 | €108.00 | €74.50 |
5 dagen | €175.00 | €131.50 | €90.00 |
6 dagen | €204.00 | €153.00 | €104.50 |
7 dagen | €231.00 | €173.50 | €118.50 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen geboren vanaf 2013 betalen 7,00 per dag.
Skipasprijzen Oetztal
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2001 | Kinderenvanaf 2006 |
---|---|---|---|
3 dagen | €180.50 | €144.50 | €99.50 |
4 dagen | €236.00 | €188.50 | €129.50 |
5 dagen | €293.50 | €234.50 | €161.50 |
6 dagen | €343.50 | €274.50 | €189.00 |
7 dagen | €380.50 | €304.50 | €209.50 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
Bij vroegtijdig online boeken gelden duidelijk lagere prijzen. Kinderen met geboortejaar 2013 of later betalen 2 euro per dag.
skipasprijzen in de buurt
Vent | ||
Pitztaler Gletscher (6km) | ||
Sölden - Ötztal Arena (7km) | ||
Schnalstal (Val Senales) (13km) | ||
Kaunertaler Gletscher (15km) | ||
Obergurgl - Hochgurgl (15km) | ||
Stubaier Gletscher (21km) | ||
Fendels (24km) | ||
Skiparadies Reschenpass (24km) | ||
Ratschings - Jaufen (30km) | ||
Marmot Basin (31km) | ||
Boí Taüll (31km) | ||
Hochzeiger (32km) | ||
Serfaus - Fiss - Ladis (33km) | ||
Watles (35km) | ||
See (36km) | ||
Schwemmalm (36km) | ||
Meran 2000 (37km) | ||
Venet (37km) | ||
Hochoetz (38km) | ||
Rosskopf (38km) | ||
Kühtai (42km) | ||
Stubaital (43km) | ||
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (44km) | ||
Sulden am Ortler (45km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Vent
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.