Weißsee Gletscherwelt
Onontdekt gebiedje tussen de drieduizenders
Net achter de gletsjer van Kaprun, om het meer van de Weißsee heen, ligt het skigebiedje Weißsee Gletscherwelt. Anders dan de naam doet vermoeden ligt dit skigebied niet op een gletsjer, maar wordt het wel omringd door drieduizenders. Het gebied heeft een mooi hoogteverschil, het dalstation ligt op zo’n 1400 meter en de hoogste lift komt bijna op 2760 meter uit. Dankzij de hoge ligging is het gebied sneeuwzeker tot laat in het seizoen, maar tegelijk ook windgevoelig.
Vrij pittige pistes, mooie toerskimogelijkheden
De pistes zijn redelijk pittig. Voor beginners is het gebied beperkt, zowel in grootte als in het aandeel gemakkelijke pistes. Het gebied concentreert zich dan ook op (licht)gevorderde wintersporters die komen voor de rust en een aangenaam prijsniveau. Druk is het er zelden door de afgelegen ligging en simpelweg het feit dat de parkeerplaats bij het dalstation niet groot is.
Zoals vaker in dit soort gebieden kunnen ook toerskiërs er hun hart ophalen (weinig poederstress), het gebied probeert onder freeriders ook meer bekendheid te krijgen en heeft in 2013 een extra ‘freeride area’ geopend. Snowboarders zijn hier minder op hun plek, het gebied heeft te veel vlakke stukken.
Overige activiteiten
Naast de traditionele wintersporten kun je in dit gebied ook ijsklimmen, sneeuwschoenwandelen, hondeslededochten maken, kennis maken met ski-joering en rodelen.
In Weißsee Gletscherwelt gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Weißsee Gletscherwelt zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Foto's
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 17 jaar | Kinderent/m 14 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | € 40,00 | € 28,00 | € 20,00 |
2 dagen | € 76,00 | € 54,00 | € 38,00 |
3 dagen | € 107,00 | € 75,00 | € 53,50 |
4 dagen | € 141,00 | € 99,00 | € 70,50 |
5 dagen | € 174,00 | € 122,00 | € 87,00 |
6 dagen | € 207,00 | € 145,00 | € 103,50 |
7 dagen | € 228,00 | € 160,00 | € 114,00 |
Krijgt een 8.5 op basis van 4 beoordelingen
Prima skigebied, sneeuwzeker, niet druk prima, betaalbare horeca. Prima plek om te leren skieen, door compact gebied kom je elkaar gemakkelijk tijdens lunch weer tegen. Liften niet ultramodern (geen kapjes en verwarming).
Wintersport checklist
Weerbericht
zo | ma | di | wo | do | vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2600m | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 9° | -1° | -2° | -4° | -3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -4° | -4° | -5° | -3° | -3° | -2° | 2° | 7° | -3° | -2° | ||||||||||||||||||||||||
Uttendorf790m | 7° | 11° | 8° | 9° | 10° | 5° | 0° | -1° | -2° | 0° | -2° | -2° | -2° | 1° | -2° | -2° | -3° | 0° | -2° | -6° | -2° | 3° | -3° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 25km/h | 11km/h | 22km/h | 25km/h | 29km/h | 34km/h | 29km/h | 40km/h | 40km/h | 34km/h | 29km/h | 29km/h | 25km/h | 22km/h | 16km/h | 22km/h | 14km/h | 9km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Uttendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | 4cm | 5cm | 3cm | 3cm | 3cm | 2cm | 3cm | 3cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 1cm | 1cm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | 1mm | - | - | - | 4mm | 7mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wintersport weerbericht van zondag 14 maart
Terwijl het gisteren lenteachtig was, dendert de kou op dit moment de Alpen binnen. Dit gaat gepaard met sneeuwval en deze hele week sneeuwt het van tijd tot tijd. Soms zwaar waardoor er rond het midden van de week 100 tot 150cm verse sneeuw zal zijn gevallen.
Sneeuwhoogte
Sneeuwhoogte in de buurt
0/8 | ||||
9km | 4/21 | |||
14km | 0/14 |
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Weißsee Gletscherwelt | Rauriser Hochalmbahnen | Ankogel | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2600m | 2175m | 2636m |
Piste info | 23km | 32km | 12km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | |
Prijsniveau | • | | |
Sneeuwzeker | • | • | |