Skipasprijzen Zahmer Kaiser
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 18 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | € 28,00 | € 25,00 | € 13,00 |
2 dagen | € 55,00 | € 50,00 | € 27,00 |
3 dagen | € 82,00 | € 73,00 | € 41,00 |
4 dagen | € 103,00 | € 93,00 | € 52,00 |
5 dagen | € 121,00 | € 109,00 | € 61,00 |
6 dagen | € 134,00 | € 120,00 | € 71,00 |
7 dagen | € 147,00 | € 132,00 | € 74,00 |
familie arrangementen en studentenkorting van toepassing.
skipasprijzen in de buurt
Zahmer Kaiser | ||
Hochkössen (12km) | ||
Kampenwand (16km) | ||
Sudelfeld (18km) | ||
Sankt Johann in Tirol - Oberndorf (20km) | ||
Wendelstein (21km) | ||
Winklmoosalm - Steinplatte (23km) | ||
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (25km) | ||
Pillersee Buchensteinwand (28km) | ||
Almenwelt Lofer (30km) | ||
Spitzingsee - Tegernsee (31km) | ||
Kitzbühel - Kirchberg (34km) | ||
Wildkogel Arena (37km) | ||
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (39km) | ||
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (40km) | ||
Achensee (43km) | ||
Zillertal Arena (47km) | ||
Schmitten - Zell am See (48km) | ||
Fügen - Spieljoch (49km) |
* prijzen gelden voor een cluster