Weerbericht Andermatt
vr | za | zo | ma | di | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2961m | -11° | -11° | -13° | -24° | -17° | -12° | -21° | -21° | -21° | -10° | -19° | -21° | -21° | -11° | -22° | -21° | -23° | -11° | -22° | -22° | -22° | -9° | -10° | -9° | ||||||||||||||||||||||||
Andermatt1444m | -1° | -1° | -3° | -14° | -7° | -2° | -11° | -11° | -11° | 0° | -9° | -11° | -12° | -1° | -13° | -11° | -13° | -1° | -12° | -12° | -13° | 1° | -1° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 25km/h | 25km/h | 22km/h | 11km/h | 25km/h | 34km/h | 7km/h | 11km/h | 4km/h | 0km/h | 0km/h | 4km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 5km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 0km/h | 11km/h | 20km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Andermatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen? Extremen Een paar feitjes van deze week: Chamonix (F) dat voor het eerst +20 graden (20,1) noteert in februari sinds het begin van de metingen in 1880(!
Weerkaarten Andermatt

vrijdag 00:00 tot zaterdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Andermatt reisplanner
Sneeuwalarm