Het dorpje van Lauterbrunnen is mooi en authentiek. De ligging onder de indrukwekkende waterval maakt het plaatje helemaal af.
De Jungfrau Region is uitstekend bereikbaar. Tot Interlaken is het alleen maar snelweg.
Vanuit Lauterbrunnen moet je met een niet al te snelle lift omhoog gevolgd door een treintje om bij Mürren te komen of met een treintje om in Wengen te beginnen. Praktisch is anders.
Omdat de reis naar de eerste piste nogal lang is, maak je het jezelf als ouder wat moeilijk als je hier heen gaat met je kinderen.
Omdat Lauterbrunnen aan geen enkele piste vast ligt is hier geen sprake van echte après-ski. Je kunt wel gezellig wat eten of drinken.
Voor Zwitserse begrippen is Lauterbrunnen niet overdreven duur, maar in vergelijking met andere landen doen de prijzen pijn.
Lauterbrunnen ligt in een van de meest indrukwekkende trogdalen van de Alpen. Het is een dorp dat zijn naam dankt aan de vele watervallen. Eerlijk gezegd is het geen echt skidorp, toch kan het uitstekend als uitgangspositie voor een wintersportvakantie dienen.
Het dorp ligt tussen gigantische rotswanden en bergtoppen. Het Lauterbrunnental is een van de grootste beschermde natuurgebieden van Zwitserland. Vanuit het dorp gaat een trein naar Wengen en Kleine Scheidegg. Ook gaat er een kabeltrein naar Mürren. Dit gebied is wereldberoemd bij wingsuit springers die van deze hoge rotswanden afspringen.
In de hele Jungfrauregio is ruim tweehonderd kilometer aan piste beschikbaar. Leuk in Lauterbrunnen zelf is de rodelbaan van Isenfluh. Vanuit Isenfluh hebben sleetjesrijders een eigen gondel naar Sulwald. Vandaar kan je naar Isenfluh sleeën over de vier kilometer lange Forststrasse of de langere spectaculaire Bergweg.
Totaal km pistes | 202km | |
Makkelijk | 41% |
82km |
Gemiddeld | 45% |
90km |
Moeilijk | 15% |
30km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindelwald (1034m) | ||||||||
Wengen (1274m) | ||||||||
Interlaken (568m) | ||||||||
Lauterbrunnen (795m) | ||||||||
Wilderswil (586m) | ||||||||
Mürren (1630m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 19 jaar | Kinderen t/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €65.08 | €51.89 | €32.54 |
2 dagen | €127.53 | €102.02 | €64.20 |
3 dagen | €179.42 | €143.36 | €89.71 |
4 dagen | €231.31 | €184.70 | €115.22 |
5 dagen | €274.41 | €219.88 | €137.20 |
6 dagen | €313.10 | €250.66 | €156.55 |
7 dagen | €348.28 | €277.92 | €174.14 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Jungfrau region Laatste activiteit: 18-11-18 · 15:14 | SnowboardingSamson | 18-11-18 15:14 | 13 |
Bereikbaarheid skipistes vanuit Camping Jungfrau in Lauterbrunnen Laatste activiteit: 8-11-18 · 16:07 | kustbewoners | 08-11-18 16:07 | 7 |
Vernieuwingen Jungfrau Region 2018-2020 (V-Bahn) Laatste activiteit: 5-03-18 · 08:27 | Quick | 05-03-18 08:27 | 2 |
Niet skier in Jungfrauregion Laatste activiteit: 31-03-17 · 23:28 | tomba1790 | 31-03-17 23:28 | 35 |
Zelfrijdende pistebully Laatste activiteit: 9-10-16 · 13:58 | roberthoogenboom | 09-10-16 13:58 | 18 |
Vernieuwingen Jungfrau Region 2013-2017 Laatste activiteit: 23-10-15 · 21:29 | AMONIVES | 23-10-15 21:29 | 52 |
Vanuit Grindelwald naar Murren Laatste activiteit: 28-01-15 · 18:37 | AMONIVES | 28-01-15 18:37 | 18 |
Dalafdaling Stepfi vanaf First Laatste activiteit: 28-01-15 · 18:13 | sjoerdh | 28-01-15 18:13 | 0 |
Heel mooi uitzicht uit Eiger Noordwand Laatste activiteit: 24-08-14 · 22:55 | Rogier | 24-08-14 22:55 | 0 |
Review (gewonnen) Nordica Fuel ski's in Jungfrau Region Feb. 2014 Laatste activiteit: 2-04-14 · 15:20 | AMONIVES | 02-04-14 15:20 | 14 |
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2970m | -17° | -7° | -16° | -16° | -17° | -6° | -10° | -13° | -13° | -5° | -13° | -13° | -13° | -4° | -11° | -10° | -9° | -2° | -9° | -9° | -9° | -2° | -8° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
Lauterbrunnen 795m | -2° | 6° | -1° | 0° | 0° | 7° | 5° | 1° | 0° | 9° | 3° | 1° | 2° | 10° | 3° | 4° | 4° | 11° | 3° | 4° | 5° | 12° | 6° | 6° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 4km/h | 3km/h | 5km/h | 7km/h | 10km/h | 14km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 8km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 10km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2970m | -7° | -6° | -5° | -4° | -2° | -2° | -1° | -3° | -2° | -5° | -5° | -6° | -8° | -8° |
Lauterbrunnen 795m | 6° | 7° | 9° | 10° | 11° | 12° | 9° | 7° | 7° | 5° | 5° | 4° | 2° | 3° |
Wind | 8km/h | 8km/h | 6km/h | 12km/h | 10km/h | 11km/h | 7km/h | 8km/h | 6km/h | 5km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5cm |
3cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm |
1mm |
Zoncijfer | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het hogedrukweer houdt onverstoorbaar aan voor een groot deel van de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen. Zonovergoten, nauwelijks wolken maar ook behoorlijk zacht weer zijn de bijbehorende kenmerken. En dat nog minstens een week lang. Oostenrijk doet daar weinig voor onder, al trekken hier...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
22km | 292cm292cm | 46cm46cm | 6/6 |
|
7km | 270cm270cm | 110cm110cm | 50/50 |
|
21km | 203cm203cm | 4cm4cm | 11/11 |
|
23km | 188cm188cm | 109cm109cm | 36/36 |
|
18km | 125cm125cm | 40cm40cm | 4/4 |