Het deelgebied beschikt over een mooi kinderland en een aantal prima oefenpistes. Perfect voor de eerste ervaringen in de sneeuw.
Pfronten is goedkoper dan gemiddeld. Zo vind je hier veel goedkope appartementen en pensions.
Er zijn weinig skigebieden in de Alpen die makkelijker bereikbaar zijn dan die in Ostallgäu. Vrijwel alleen maar snelweg en er komt geen bergpas aan te pas!
De plaats heeft geen bruisende après-ski. Om te feesten kun je beter doorrijden naar een andere bestemming in de Alpen.
Pfronten ligt met Steinach bij het skigebied Breitenberg. De gondel start langs de doorgaande weg.
Pfronten is een gezellige plaats waar het in de winter gezellig druk kan worden.
Pfronten ligt op 850 meter hoogte aan de rand van de alpen. Het dorp bestaat uit dertien deelgemeentes en voor de wintersport is het ideaal gelegen. Het heeft meerdere skigebieden tot haar beschikking en rondom Pfronten zijn er tientallen kilometers aan loipes. Het is een relatief groot dorp met 7700 inwoners en gedurende de winter is het er levendig. Met een gratis skibus kun je direct naar één van de skigebieden gebracht worden. Breitenberg is het grootste gebied, met onder andere een moderne gondelbaan en een groot plateau waarop diverse pistes liggen. Het biedt diverse mooie rode afdalingen.
Het deelgebiedje Pfronten-Steinach beschikt over zes sleepliften. Het is vooral een gebied voor de echt beginnende skiërs, maar ook gevorderde skiërs kunnen hier terecht. De afdaling vanaf de Tiroler stadl is gedeeltelijk zwart. Tevens is er drie keer in de week de mogelijkheid tot avondskiën.
Het kleine Sonnenlifte is het derde gebied, niet helemaal verwonderlijk gelegen tegen een zonnige helling. Naast skiën zijn er in Pfronten ook andere wintersportmogelijkheden, zoals langlaufen, rodelen, sneeuwschoenwandelen etc.
Totaal km pistes | 29km | |
Makkelijk | 10% |
3km |
Gemiddeld | 69% |
20km |
Moeilijk | 21% |
6km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesselwang (830m) | ||||||||
Pfronten (853m) | ||||||||
Wertach (885m) | ||||||||
Schwangau (796m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2001 | |
---|---|---|---|
2 dagen | €70.50 | €56.50 | €42.50 |
3 dagen | €103.50 | €83.00 | €62.50 |
4 dagen | €135.50 | €108.50 | €81.50 |
5 dagen | €165.00 | €132.00 | €99.50 |
6 dagen | €191.00 | €153.00 | €114.50 |
7 dagen | €214.50 | €171.50 | €128.50 |
Wij hebben in Pfronten en omliggende gebieden tijdens de krokusvakantie met ons gezin een weekje heerlijk kunnen skiën. Skicentrum Pfronten en de Breitenbergbahn liggen op korte afstand van elkaar,...
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Sneew met kerst Laatste activiteit: 1-08-08 · 11:48 | sandra | 01-08-08 11:48 | 0 |
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1730m | -2° | 4° | -1° | -1° | -1° | -2° | -1° | -4° | -3° | 2° | 2° | -1° | -3° | -4° | -5° | -5° | -7° | -8° | -14° | -8° | 1° | -3° | -6° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
Pfronten 853m | 5° | 9° | 4° | 5° | 5° | 5° | 3° | 2° | 2° | 7° | 7° | 5° | 3° | 2° | 2° | 1° | -1° | -2° | -5° | 0° | 5° | 2° | 2° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 10km/h | 16km/h | 17km/h | 19km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 20km/h | 20km/h | 24km/h | 27km/h | 25km/h | 21km/h | 29km/h | 24km/h | 16km/h | 13km/h | 15km/h | 8km/h | 14km/h | 15km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
1cm |
10cm |
7cm |
5cm |
- | - | - |
1cm |
2cm |
- | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6cm |
3cm |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - |
6mm |
3mm |
- | - | - | - |
1mm |
- |
1mm |
5mm |
5mm |
24mm |
- | - | - | - | - |
5mm |
6mm |
- | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | 12-12 | 13-12 | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1730m | 4° | -2° | 2° | -4° | -8° | -3° | -1° | -3° | -3° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° |
Pfronten 853m | 9° | 5° | 7° | 2° | -2° | 2° | 3° | 1° | 1° | 3° | 5° | 6° | 6° | 5° |
Wind | 12km/h | 17km/h | 17km/h | 24km/h | 20km/h | 13km/h | 19km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 15km/h | 24km/h | 27km/h | 10km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - |
14cm |
12cm |
3cm |
- |
10cm |
- | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
9cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - |
9mm |
1mm |
35mm |
- |
11mm |
- |
6mm |
- | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het rustige, zonnige weer heeft een klein weekje geduurd maar de bakens worden alweer verzet. Dit weekend zitten we in een overgangsperiode naar een onbestendig en sneeuwrijk weertype. Vooral in de Franse en Zwitserse Alpen gaat weer heel veel sneeuw vallen bij een sneeuwgrens die zakt tot in de...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
8km | 10cm10cm | 5cm5cm | 0/7 |
|
14km | 0cm | 0cm | 0/5 |
|
17km | 0cm | 0cm | 0/32 |
|
13km | 0cm | 0cm | 0/5 |
|
12km | 0cm | 0cm | 0/19 |