Zweisimmen heeft een kinderland dat in het dorp ligt, tegenover de kerk. Ook als je geen les hebt bij de skischool mag je hier tegen een kleine vergoeding gebruik van maken.
Het laatste deel naar Gstaad rijd je binnendoor. Verder is de regio uitstekend bereikbaar, ook per trein, zonder moeilijke beklimmingen.
Zweisimmen is geen bestemming die je kiest om iedere avond helemaal los te gaan. De après-ski is hier rustig.
Zweisimmen is een van de 'goedkopere' plaatsen in het skigebied van Gstaad. Let wel: goedkoper staat hier tussen aanhalingstekens.
Zweisimmen ligt aan de rand van het skigebied, met een rechtstreekse gondel die je naar het skigebied Rinderberg brengt.
Zweisimmen is een gezellig dorp met voldoende voorzieningen. De meeste activiteit vind je langs de doorgaande weg.
Het dorp Zweisimmen is een knus en pittoresk dorp waar de wintersporter zich snel thuis voelt. Eén van de voordelen die het dorp te bieden heeft is de gondelbaan die vanuit het centrum vertrekt naar de Rinderberg. Skiën van dorp naar dorp is in meerdere variaties mogelijk!
Zweisimmen biedt verschillende mogelijkheden om te overnachten. Groepen mensen kunnen prima terecht in een van de vele chalets die verhuurd worden. Verder zijn er pensions en hotels die vrij centraal gelegen zijn. Voor après-ski moet je niet naar dit gebied gaan. Voor korte wachttijden en rust wel en Zweisimmen is bij lange na niet zo mondain als Gstaad.
Zweisimmen ligt dicht bij Adelboden - Lenk. Met de auto ben je daar zo en zijn er mogelijkheden om je skipas op te waarderen om toegang te krijgen tot de andere skigebieden. Ook kun je de trein nemen om op andere plaatsen in het skigebied te komen. Zweisimmen heeft een eigen station en met de skipas is het gebruik gratis.
Er is een verlichte piste vanaf het middelstation tot in het dal. Meestal (hangt van de sneeuwconditie af) gaat de piste één keer per week in de avond open. Tegen een kleine vergoeding kun je daarvan gebruik maken.
Totaal km pistes | 176km | |
Makkelijk | 65% |
114km |
Gemiddeld | 24% |
43km |
Moeilijk | 11% |
19km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweisimmen (947m) | ||||||||
Gstaad (1050m) | ||||||||
Château-d'Oex (958m) | ||||||||
Saanenmöser (1268m) | ||||||||
Rougemont (1007m) | ||||||||
Saanen (1014m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 19 jaar | Kinderen t/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €57.17 | €45.73 | €31.66 |
2 dagen | €109.06 | €87.95 | €60.69 |
3 dagen | €162.71 | €130.17 | €89.71 |
4 dagen | €211.08 | €168.87 | €116.09 |
5 dagen | €259.45 | €207.56 | €143.36 |
6 dagen | €297.27 | €238.35 | €163.59 |
7 dagen | €335.97 | €269.13 | €185.58 |
Mooi gebied, goede sneeuw en als je ervan houdt ook tussen bomen te skien erg leuk uitgebreid gebied. Zweisimmen is grootste dorp van het dal. Als je van apres ski houd, moet je hier niet zijn
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Video bouw nieuwe skilift Gstaad Laatste activiteit: 11-08-18 · 18:26 | Hansk | 11-08-18 18:26 | 3 |
Nieuw skipasverband Gstaad - Adelboden/Lenk - Alpes Vaudoises Laatste activiteit: 25-12-17 · 17:14 | joepert | 25-12-17 17:14 | 3 |
Verbindingen per ski Laatste activiteit: 7-09-08 · 13:35 | Herma Hagen | 07-09-08 13:35 | 2 |
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3016m | -12° | -4° | -14° | -14° | -15° | -7° | -10° | -13° | -15° | -7° | -13° | -13° | -12° | -5° | -10° | -10° | -12° | -4° | -11° | -9° | -11° | -3° | -9° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
Zweisimmen 947m | 1° | 9° | 0° | -1° | -2° | 6° | 3° | -1° | -2° | 7° | 0° | 1° | 1° | 8° | 4° | 2° | 2° | 9° | 3° | 4° | 3° | 10° | 4° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 5km/h | 5km/h | 8km/h | 18km/h | 17km/h | 10km/h | 10km/h | 16km/h | 16km/h | 11km/h | 12km/h | 11km/h | 7km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 8km/h | 12km/h | 13km/h | 8km/h | 14km/h | 9km/h | 5km/h | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3016m | -4° | -7° | -7° | -5° | -4° | -3° | 1° | 0° | -1° | -2° | -5° | -4° | -5° | -7° |
Zweisimmen 947m | 9° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 14° | 12° | 12° | 11° | 8° | 8° | 7° | 6° |
Wind | 9km/h | 13km/h | 12km/h | 3km/h | 10km/h | 8km/h | 6km/h | 11km/h | 10km/h | 11km/h | 8km/h | 13km/h | 11km/h | 8km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het wordt voor de vijfde opeenvolgende dag een stralend zonnig in de Franse en Italiaanse Alpen (in Oostenrijk begon het een dagje later), en er zullen er nog vele volgen. Hogedrukgebieden houden het ook deze week voor het zeggen en misschien nog wel langer. Dat betekent veel zon en zacht, al...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
5km | 311cm311cm | 100cm100cm | 44/44 |
|
22km | 250cm250cm | 40cm40cm | 17/19 |
|
27km | 210cm210cm | 60cm60cm | 11/11 |
|
16km | 210cm210cm | 71cm71cm | 38/38 |
|
26km | 110cm110cm | 50cm50cm | 4/4 |