Het dorpje Fendels ligt halverwege de berg aan de voet van het skigebiedje. Je kunt vanuit je accommodatie lopen richting de lift.
Door de hoogte ligt Fendels vaak onder een mooi laagje sneeuw. De kleinschaligheid van het dorpje geeft het dorpje extra sfeer. Tel daar een geweldig uitzicht bij op en je hebt een Alpendorp pur sang.
Overnachten op deze hoogte kost ietsje meer, maar door de kleinschaligheid van deze bestemming is het voor iedereen te betalen. Er is geen supermarkt in het dorp aanwezig waardoor je voor boodschappen naar het dal moet.
In het dorp is weinig te beleven na het skiën, de Schirmbar stroomt na het skiën al snel weer leeg.
BIBI Kinderland heeft enkele Nederlandstalige skileraren en ligt direct aan het dorp bij de liften.
De klim richting Fendels is ongeveer vijf kilometer lang en kent enkele moeilijke bochten en steile stukken.
Fendels kan met trots beweren dat het een typisch Tiroler bergdorp is dat de Tiroolse traditie en bouwstijl bewaard heeft. Het ligt zonnig en rustig op een bergplateau met een prachtig uitzicht over het Oberinntal. Het is een paradijs voor wandelaars.
Fendels is een rustig dorpje met zo'n 250 inwoners. Het dorp bestaat uit een kerk en een paar 'Gasthöfe'. Er zijn weinig faciliteiten op een kleine supermarkt na. Voor andere inkopen kun je terecht in het nabijgelegen Prutz of Ried im Oberinntal. In het zwembad in Feichten im Kaunertal, waar ook een sauna is, kun je na het skiën lekker ontspannen.
Totaal km pistes | 10km | |
Makkelijk | 60% |
6km |
Gemiddeld | 30% |
3km |
Moeilijk | 10% |
1km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ried im Oberinntal (876m) | ||||||||
Prutz (864m) | ||||||||
Fendels (1352m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | |
---|---|---|---|
3 dagen | €148.00 | €148.00 | €87.00 |
4 dagen | €188.00 | €188.00 | €112.00 |
5 dagen | €225.00 | €225.00 | €136.00 |
6 dagen | €266.00 | €266.00 | €160.00 |
7 dagen | €299.00 | €299.00 | €180.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Paasvakantie Laatste activiteit: 7-09-18 · 21:09 | yar | 07-09-18 21:09 | 14 |
Skipas kinderen Laatste activiteit: 30-01-17 · 09:38 | Hans P | 30-01-17 09:38 | 6 |
Skilessen kinderen in skigebeid Laatste activiteit: 5-10-12 · 15:41 | Joyce Dunnebier | 05-10-12 15:41 | 4 |
Bereikbaarheid serfaus Laatste activiteit: 22-12-09 · 13:40 | t.groot | 22-12-09 13:40 | 1 |
Pasen Laatste activiteit: 11-09-09 · 10:01 | Leen | 11-09-09 10:01 | 4 |
Vanuit fendels naar fiss of serfaus? Laatste activiteit: 20-07-09 · 13:45 | t groot | 20-07-09 13:45 | 0 |
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2271m | -11° | -1° | -7° | -8° | -10° | -10° | -21° | -8° | -5° | -7° | -12° | -9° | -6° | -7° | -8° | -11° | -1° | 0° | -2° | -5° | 0° | 0° | 1° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Fendels 1352m | -5° | 3° | -2° | -3° | -4° | -4° | -15° | -3° | 0° | -2° | -8° | -3° | 0° | 0° | -3° | -7° | 3° | 4° | 3° | -1° | 4° | 5° | 5° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 7km/h | 6km/h | 10km/h | 26km/h | 48km/h | 26km/h | 9km/h | 14km/h | 16km/h | 46km/h | 31km/h | 17km/h | 26km/h | 23km/h | 20km/h | 14km/h | 30km/h | 38km/h | 52km/h | 43km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
4cm |
2cm |
- | - | - |
2cm |
1cm |
1cm |
1cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
2cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | 24-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2271m | -1° | -10° | -7° | -7° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -4° |
Fendels 1352m | 3° | -4° | -2° | 0° | 4° | 5° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 1° | -1° |
Wind | 5km/h | 12km/h | 24km/h | 27km/h | 21km/h | 41km/h | 39km/h | 16km/h | 11km/h | 13km/h | 11km/h | 5km/h | 5km/h | 13km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
6cm |
4cm |
2cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
3cm |
- |
2cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Gisteren was zo'n dag waarop je in een onbestendige week als deze stiekem op hoopt. Precies tussen twee storingen in hadden we een paar uur volle zon in een groot deel van de Alpen. De komende dagen blijft het erg wisselvallig en sneeuwrijk met op zaterdag een hele complexe weersituatie....
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
3km | 180cm180cm | 90cm90cm | 0/6 |
|
14km | 80cm80cm | 30cm30cm | 6/9 |
|
13km | 75cm75cm | 15cm15cm | 32/39 |
|
12km | 70cm70cm | 30cm30cm | 0/7 |
|
11km | 0cm | 0cm | 0/7 |
In het dorp is weinig te beleven na het skiën, de Schirmbar stroomt na het skiën al snel weer leeg.