Reschen is iets goedkoper dan Nauders, zowel qua verblijf als langs de piste. Het aanbod is wel minder.
Après-ski is bijzaak in Reschen. Verwacht hier geen hossende menigte.
Reschen is dé uitvalsbasis voor het deelgebied Schöneben al kun je niet naar het dorp zelf skiën. Het is hier vaak rustiger dan in Nauders. Wil je iets anders, dan is de rit naar Nauders of Sankt Valentin snel gemaakt.
Reschen ligt nauwelijks een kilometer van de Oostenrijkse grens, maar het doet al echt Italiaans aan. Het oogt allemaal iets minder gelikt maar authenticiteit staat dus hoog in het vaandel.
De blauwe pistes van Schöneben zijn een droom voor families en kinderen. Lekker breed en rustig. Het randgebeuren (o.a. kinderland) is in Nauders uitgebreider.
Reschen ligt direct aan de Reschenpass. Eenmaal hier heb je nauwelijks nog een klim nodig om in één van de deelgebieden te komen.
Het dorp Reschen is een zonnig oord net ten zuiden van de Reschenpas. Het is een soort overgangsplaats tussen Noord- en Zuid-Tirol.
Het dorp is een toeristische plaats en heeft daarom voldoende faciliteiten. Reschen staat echter niet bekend om de après-skimogelijkheden of het wilde nachtleven. Ook zien de huizen er minder gelikt uit dan in Nauders en ademt het een wat meer Italiaanse sfeer uit.
Even buiten het dorp vertrekt een gondellift naar het deelgebied Schöneben - Haider Alm waar een aantal schitterend strakke afdalingen ligt. Iets verder het gebied in zijn wat steilere zwarte afdalingen te vinden. Schaatsliefhebbers komen ook aan hun trekken, op het meer wordt veel geschaatst en er vindt af en toe de alternatieve Elfstedentocht plaats.
Totaal km pistes | 138km | |
Makkelijk | 40% |
55km |
Gemiddeld | 48% |
66km |
Moeilijk | 12% |
17km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nauders (1394m) | ||||||||
Reschen (Resia) (1520m) | ||||||||
Graun (Curon) (1520m) | ||||||||
Sankt Valentin (San Valentino) (1480m) | ||||||||
Pfunds (970m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | |
---|---|---|---|
4 dagen | €208.50 | €177.00 | €122.50 |
5 dagen | €251.50 | €213.00 | €146.00 |
6 dagen | €289.50 | €245.00 | €168.00 |
7 dagen | €327.50 | €278.00 | €190.00 |
Wat een leuke klein skigebiedje op de grens van Oostenrijk/Italie. Ze doen er in dit gebied alles aan op de pistes superstrak te prepareren en ondanks dat het een klein gebied is, is het...
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Verbinding Nauders en Schöneben! Laatste activiteit: 13-02-19 · 16:37 | Shuffle | 13-02 16:37 | 27 |
Skibus Nauders 2017-2018 Laatste activiteit: 2-11-17 · 16:22 | Tjerk2 | 02-11-17 16:22 | 8 |
Nauders beëindigt skipasverbond met Schöneben en Haideralm Laatste activiteit: 7-05-17 · 13:52 | HenriS | 07-05-17 13:52 | 60 |
Hoe moeilijk is de Tscheyeck? Laatste activiteit: 11-01-17 · 16:04 | Meindert | 11-01-17 16:04 | 12 |
Skipas Laatste activiteit: 28-09-16 · 15:24 | Meindert | 28-09-16 15:24 | 7 |
1e of 2e week januari boeken? Laatste activiteit: 19-05-16 · 12:54 | Meindert | 19-05-16 12:54 | 7 |
Chalet 6 personen feb. 2017 gezocht. Laatste activiteit: 15-02-16 · 19:55 | MaaikeL | 15-02-16 19:55 | 4 |
Welke pistes voor net skiënde kleuter? Laatste activiteit: 1-03-15 · 21:46 | t@sje | 01-03-15 21:46 | 13 |
Sneeuwzekerheid en verblijf Laatste activiteit: 16-02-15 · 19:46 | ronaldvr | 16-02-15 19:46 | 6 |
Route/Route alternatief Laatste activiteit: 2-02-15 · 21:24 | AllardKA | 02-02-15 21:24 | 2 |
DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2850m | -14° | -14° | -24° | -17° | -12° | -12° | -13° | -14° | -11° | -7° | -7° | -6° | -5° | -4° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Reschen (Resia) 1520m | -4° | -4° | -13° | -10° | -3° | -2° | -5° | -5° | -4° | 2° | 0° | 0° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 4° | 4° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 22km/h | 20km/h | 10km/h | 26km/h | 44km/h | 23km/h | 23km/h | 26km/h | 20km/h | 38km/h | 21km/h | 23km/h | 37km/h | 33km/h | 34km/h | 42km/h | 41km/h | 47km/h | 46km/h | 53km/h | 49km/h | 52km/h | 52km/h | 46km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw |
3cm |
4cm |
1cm |
- |
1cm |
4cm |
2cm |
1cm |
- |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
1cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw |
1cm |
2cm |
- | - | - |
2cm |
- |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
1mm |
||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | 24-12 | 25-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2850m | -14° | -12° | -7° | -4° | -4° | -4° | -2° | -1° | -2° | -4° | -3° | -3° | -2° | -3° |
Reschen (Resia) 1520m | -4° | -2° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 2° | 4° | 3° | 4° | 3° |
Wind | 19km/h | 29km/h | 25km/h | 36km/h | 47km/h | 50km/h | 17km/h | 26km/h | 29km/h | 23km/h | 12km/h | 12km/h | 23km/h | 17km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
8cm |
8cm |
1cm |
- | - |
3cm |
- | - | - | - |
4cm |
- | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
3cm |
3cm |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
- | - | - |
Regen | - | - | - | - | - |
2mm |
- | - | - | - |
3mm |
- | - | - |
Zoncijfer | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
De sneeuw die gisteren alweer viel in de Franse Alpen (en vandaag in mindere mate in Oostenrijk) is kinderspel vergeleken met de sneeuwstorm die er voor de westalpen aankomt. Zo mogen we het weer morgen namelijk wel noemen. Daarna wordt het langzaam zachter en dat blijft het waarschijnlijk...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
14km | 250cm250cm | 190cm190cm | 6/6 |
|
8km | 152cm152cm | 52cm52cm | 0/23 |
|
3km | 78cm78cm | 78cm78cm | 6/6 |
|
19km | 70cm70cm | 15cm15cm | 0/10 |
|
12km | 0cm | 0cm | 0/3 |
Après-ski is bijzaak in Reschen. Verwacht hier geen hossende menigte.