Skipasprijzen Boí Taüll
Skipasprijs hoogseizoen 2018/2019 | Volwassenent/m 64 jaar | Jeugd | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €39.00 | €0.00 | €29.00 |
2 dagen | €73.00 | €0.00 | €54.00 |
3 dagen | €103.00 | €0.00 | €77.00 |
4 dagen | €129.00 | €0.00 | €96.00 |
5 dagen | €152.00 | €0.00 | €113.00 |
6 dagen | €175.00 | €0.00 | €129.00 |
7 dagen | €203.00 | €0.00 | €147.00 |
seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 5 jaar. 10% korting op online skipassen
skipasprijzen in de buurt
Marmot Basin (0km) | ||
Boí Taüll | ||
Skiparadies Reschenpass (8km) | ||
Watles (14km) | ||
Scuol Motta Naluns (16km) | ||
Kaunertaler Gletscher (17km) | ||
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (18km) | ||
Serfaus - Fiss - Ladis (19km) | ||
See (24km) | ||
Schnalstal (Val Senales) (26km) | ||
Fendels (28km) | ||
Kappl (29km) | ||
Silvapark Galtür (30km) | ||
Silvretta Bielerhöhe (30km) | ||
Pitztaler Gletscher (30km) | ||
Vent (31km) | ||
Sölden - Ötztal Arena (35km) | ||
Venet (35km) | ||
Passo dello Stelvio (39km) | ||
Sulden am Ortler (40km) | ||
Ski Arlberg (40km) | ||
Hochzeiger (41km) | ||
Sonnenkopf (42km) | ||
Montafon (42km) | ||
Silvretta Montafon (45km) |
* prijzen gelden voor een cluster