Skipasprijzen Heidi Alm
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 18 jaar | Kinderent/m 14 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €29.00 | €24.00 | €17.00 |
2 dagen | €57.00 | €48.00 | €31.00 |
3 dagen | €86.00 | €69.50 | €44.00 |
4 dagen | €111.00 | €90.50 | €56.00 |
5 dagen | €138.00 | €111.00 | €71.00 |
6 dagen | €154.50 | €123.50 | €78.50 |
7 dagen | €170.00 | €136.50 | €88.00 |
seniorenkorting van toepassing.
Tot 6 jaar skiën kinderen gratis. Er zijn speciale tarieven voor families.
Skipasprijzen Kärnten-Osttirol
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2006 |
---|---|---|---|
2 dagen | €100.00 | €75.00 | €50.00 |
3 dagen | €148.00 | €111.00 | €74.00 |
4 dagen | €196.00 | €147.00 | €98.00 |
5 dagen | €232.00 | €174.00 | €116.00 |
6 dagen | €262.00 | €197.00 | €131.00 |
7 dagen | €290.00 | €218.00 | €145.00 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
skipasprijzen in de buurt
Heidi Alm | ||
Turracher Höhe (7km) | ||
Bad Kleinkirchheim (9km) | ||
Innerkrems - Kremsbrücke (16km) | ||
Gerlitzen (20km) | ||
Katschberg (25km) | ||
Kreischberg (28km) | ||
Goldeck (30km) | ||
Grosseck Speiereck (33km) | ||
Fanningberg (37km) | ||
Kranjska Gora (43km) | ||
Grebenzen (44km) | ||
Obertauern (47km) | ||
Ankogel (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster