Vergelijkbare skigebieden met Kitzbühel - Kirchberg
Kitzbühel - Kirchberg | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2000m | 2096m | 1860m |
Laagste punt | 800m | 830m | 620m |
Beoordelingen | 68 beoordelingen | 141 beoordelingen | 187 beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 185km | 270km | 288km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 106km | 140km | 126km |
Blauwe pistes | 60km | 112km | 127km |
Rode pistes | 19km | 18km | 35km |
Piste richting dorp | | | |
Liften | |||
Gondelliften | 12 | 28 | 16 |
Stoeltjesliften | 27 | 21 | 35 |
Sleepliften | 10 | 21 | 39 |
Kenmerken | |||
Beginners | | | |
Gevorderden | • | | • |
Kindvriendelijk | | | • |
Après-ski | | | |
Geen vlakke stukken | • | • | |
Eten op de piste | | | |
Geschikt voor tochten | | | |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | • | • | • |
Gepland seizoen | 24 okt - 11 apr | 25 dec - 5 apr | 25 dec - 11 apr |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | | • | |
Afstand vanaf Utrecht | 921km | 982km | 899km |
Afstand vanaf snelweg | 30km | 58km | 11km |
Treinstation | | | |
Dichtstbijzijnde vliegveld | 01:09 rijden | 00:57 rijden | 01:05 rijden |
78km | 86km | 84km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €297.00 | €292.00 | €274.50 |
Dagpas | €59.50 | €58.50 | €55.50 |
vergelijk met andere gebieden |