Vergelijkbare skigebieden met Réallon
Réallon | Puy Saint Vincent | Ancelle | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2146m | 2677m | 1800m |
Laagste punt | 1560m | 1407m | 1350m |
Beoordelingen | beoordelingen | 13 beoordelingen | beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 30km | 75km | 30km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 14km | 28km | 10km |
Blauwe pistes | 7km | 34km | 10km |
Rode pistes | 1km | 13km | 2km |
Piste richting dorp | | | • |
Liften | |||
Gondelliften | 0 | 0 | 0 |
Stoeltjesliften | 2 | 8 | 2 |
Sleepliften | 3 | 4 | 12 |
Kenmerken | |||
Beginners | | • | • |
Gevorderden | • | | • |
Kindvriendelijk | | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | | • | • |
Eten op de piste | • | | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | | • | • |
Prijsniveau | | • | • |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | | | • |
Gepland seizoen | - | 22 jan - 11 apr | 22 jan - 28 mrt |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | • | • | • |
Afstand vanaf Utrecht | 1127km | 1119km | 1097km |
Afstand vanaf snelweg | 122km | 128km | 93km |
Treinstation | • | | • |
Dichtstbijzijnde vliegveld | 02:41 rijden | 01:50 rijden | 02:20 rijden |
170km | 139km | 148km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €118.50 | €182.00 | €126.70 |
Dagpas | €23.50 | €35.00 | €25.70 |
vergelijk met andere gebieden |