Weerbericht Réallon
wo | do | vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2146m | -6° | -4° | -7° | -8° | -4° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -7° | -5° | -4° | -4° | -6° | -10° | -8° | -3° | -10° | -6° | -5° | -4° | -5° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Réallon station1560m | -3° | 0° | -3° | -4° | 0° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | -3° | -1° | 0° | 0° | -2° | -6° | -5° | 1° | -6° | -2° | -1° | 0° | -1° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 7km/h | 22km/h | 7km/h | 22km/h | 16km/h | 22km/h | 9km/h | 11km/h | 25km/h | 25km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 5km/h | 4km/h | 0km/h | 7km/h | 4km/h | 11km/h | 14km/h | 20km/h | 14km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Réallon station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5cm | 2cm | 2cm | - | - | - | - | 3cm | 9cm | 2cm | - | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet. Er komt een nieuwe lading aan, eerst voor Italië. Daarna ook elders.
Weerkaarten Réallon

woensdag 00:00 tot donderdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Réallon reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.
Sneeuwalarm