Kelchsau is een rustig en klein dorpje, dat nog behoorlijk authentiek is. Het ligt in een zijdal van de grote SkiWelt en is een oase van rust.
Kelchsau heeft een eigen skigebiedje met een oefenlift in het dal. Een prima locatie om de kinderen de eerste beginselen van het skiën te leren.
Kelchsau heeft geen directe liftverbinding met de SkiWelt en daarom is het goedkoper dan andere bestemmingen in dit gebied.
Vanuit Kufstein rijd je naar Wörgl en vanaf daar is het nog maar een klein stukje rijden naar Kelchsau.
Kelchsau ligt in een zijdal van de SkiWelt en beschikt over een klein eigen skigebied. Er rijdt een skibus naar Hopfgarten im Brixental, vanwaar je de SkiWelt in kunt.
Kelchsau is absoluut geen bestemming om een feestje te vieren. Hiervoor moet je naar Westendorf.
Kelchsau is een vreemde eend in de bijt in het immense skigebied SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Het dorpje heeft een eigen skigebiedje en ligt geïsoleerd in een zijdal. De skigebieden zijn niet met elkaar zijn verbonden, maar er is wel een gratis skibus die je naar Hopfgarten brengt waar je direct in het grote skigebied zit.
Kelchsau heeft een eigen stoeltjeslift en een paar sleepliften. Het skigebiedje is erg geliefd bij beginners die in alle rust willen leren, maar ook slalomteams strijken regelmatig neer in dit skigebied. Er komen regelmatig wintersporters uit SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental een dagje rust zoeken.
Het dorp Kelchsau heeft nooit een enorme groei doorgemaakt door toerisme. Vakantiegangers die zoeken naar rust in een tradioneel dorpje zitten hier goed. Er is na het skiën niet veel te beleven.
Totaal km pistes | 284km | |
Makkelijk | 43% |
122km |
Gemiddeld | 45% |
129km |
Moeilijk | 12% |
33km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westendorf (802m) | ||||||||
Ellmau (820m) | ||||||||
Söll (703m) | ||||||||
Brixen im Thale (794m) | ||||||||
Scheffau (752m) | ||||||||
Hopfgarten im Brixental (620m) | ||||||||
Itter (705m) | ||||||||
Going (798m) | ||||||||
Kufstein (499m) | ||||||||
Kelchsau (790m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2003 |
---|---|---|---|
1 dag | €51.00 | €38.50 | €25.50 |
2 dagen | €99.00 | €74.50 | €49.50 |
3 dagen | €141.50 | €106.00 | €71.00 |
4 dagen | €182.50 | €137.00 | €91.50 |
5 dagen | €219.00 | €164.50 | €109.50 |
6 dagen | €249.00 | €187.00 | €124.50 |
7 dagen | €278.50 | €209.00 | €139.50 |
Kleinschalig skigebied met fijne blauwe piste helemaal boven en een goede rode afdaling van de top tot in het dal. Voor de liefhebber van lange ski-tochten is het geen geschikte locatie maar voor...
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Beste uitvalsbasis Skiwelt? Laatste activiteit: 1-02-19 · 07:40 | Marloes | 01-02 07:40 | 32 |
Startlocatie voor 1 dagje skiwelt Laatste activiteit: 22-01-19 · 18:55 | N.D. | 22-01 18:55 | 10 |
Skilerares aangeboden 10 t/m 17 maart Laatste activiteit: 21-01-19 · 21:02 | Jooliieen | 21-01 21:02 | 73 |
Aangepaste piste Going naar Elmau Laatste activiteit: 13-01-19 · 22:01 | Bruno | 13-01 22:01 | 3 |
Blauwe pistes in SliWelt Laatste activiteit: 28-03-18 · 13:06 | phicoh | 28-03-18 13:06 | 33 |
Drukte voorjaarsvakantie? Laatste activiteit: 3-03-18 · 17:43 | Cappellen | 03-03-18 17:43 | 18 |
Kaslach Abfahrt naar Brixen Laatste activiteit: 19-02-18 · 21:09 | Branie | 19-02-18 21:09 | 5 |
Puntenkaarten voor de lift? Laatste activiteit: 10-02-18 · 08:59 | Bertje | 10-02-18 08:59 | 5 |
Hoe van top Hartkaiser naar Brandstadl Laatste activiteit: 7-01-18 · 10:08 | mrnn | 07-01-18 10:08 | 6 |
Skiepas Laatste activiteit: 3-01-18 · 09:26 | Leonsol | 03-01-18 09:26 | 5 |
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1860m | -6° | 1° | -8° | -8° | -8° | 1° | -7° | -7° | -7° | 1° | -6° | -6° | -9° | -2° | -8° | -10° | -10° | -2° | -9° | -9° | -8° | -1° | -3° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
Kelchsau 790m | 1° | 8° | 0° | 0° | 0° | 8° | 1° | 1° | 0° | 8° | 3° | 1° | -2° | 5° | 0° | -2° | -2° | 5° | -1° | -1° | 0° | 6° | 5° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 5km/h | 6km/h | 9km/h | 7km/h | 6km/h | 8km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 8km/h | 10km/h | 8km/h | 5km/h | 5km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1860m | 1° | 1° | 1° | -2° | -2° | -1° | -3° | -2° | 0° | 2° | 3° | 3° | -6° | -7° |
Kelchsau 790m | 8° | 8° | 8° | 5° | 5° | 6° | 4° | 5° | 8° | 9° | 10° | 11° | 2° | 1° |
Wind | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 7km/h | 7km/h | 10km/h | 11km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 13km/h | 30km/h | 19km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
11cm |
- | - | - | - | - |
5cm |
6cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
1cm |
Regen | - | - | - | - | - | - |
16mm |
- | - | - | - | - |
1mm |
- |
Zoncijfer | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
20km | 290cm290cm | 20cm20cm | 52/52 |
|
16km | 250cm250cm | 150cm150cm | 43/45 |
|
9km | 250cm250cm | 170cm170cm | 88/90 |
|
15km | 220cm220cm | 50cm50cm | 19/19 |
|
18km | 212cm212cm | 102cm102cm | 49/49 |