Telfes is een rustig en authentiek dorpje. Hier kom je echt voor je rust.
Telfes is wat goedkoper dan buurman Fulpmes. Je hebt hier net even wat minder faciliteiten.
Telfes is erg rustig. Wanneer je wilt après-skiën, dan kun je in het nabijgelegen Fulpmes terecht.
Telfes ligt vlakbij Fulpmes, maar is niet verbonden met het skigebied Schlick 2000. Hiervoor moet je een stukje met de auto. Dat geldt al helemaal voor de gletsjer.
Het kinderland van Schlick 2000 ligt bij het middelstation. De liften bereik je na een kort ritje met de auto of de bus.
Vanuit Innsbruck rijd je richting de Brenner om vervolgens het lange Stubaital in te rijden. Het kan hier in de weekenden heel erg druk zijn en er wordt vaak geflitst in het dal!
In het 1300 inwoners tellende dorp Telfes is het een en al rust. Skiën doe je in Fulpmes, Mieders, Neustift of op de Stubaier Gletscher en hier rust je uit. Een dagje met de Stubaitalbahn door het dal naar Innsbruck is een leuk uitje en je kunt meteen gezellig shoppen.
In Telfes kun je verder romantisch wandelen langs besneeuwde velden of een fakkelwandeling maken, en voor een adrenalinekick kun je je wagen aan een spannende rit op de verlichte rodelbaan. Voor veel andere faciliteiten ben je echter aangewezen op Fulpmes.
Totaal km pistes | 42km | |
Makkelijk | 55% |
23km |
Gemiddeld | 36% |
15km |
Moeilijk | 10% |
4km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulpmes (937m) | ||||||||
Neustift (1000m) | ||||||||
Telfes (982m) | ||||||||
Mieders (980m) | ||||||||
Schönberg (1013m) |
Totaal km pistes | 30km | |
Makkelijk | 47% |
14km |
Gemiddeld | 47% |
14km |
Moeilijk | 7% |
2km |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 18 jaar | |
---|---|---|---|
2 dagen | €107.00 | €74.90 | €53.50 |
3 dagen | €148.00 | €103.60 | €74.00 |
4 dagen | €185.00 | €129.50 | €92.50 |
5 dagen | €222.00 | €155.40 | €111.00 |
6 dagen | €259.00 | €181.30 | €129.50 |
7 dagen | €290.00 | €203.00 | €145.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Stubai Gletscher of Schlick 2000 met kleine kids? Laatste activiteit: 29-01-19 · 23:58 | Annakuiper | 29-01 23:58 | 5 |
Schlick2000: beste oefenpiste? Laatste activiteit: 9-03-18 · 13:06 | Dathojo | 09-03-18 13:06 | 4 |
Reisgenoot gezocht naar Stubaital Oostenrijk dec. 2016 Laatste activiteit: 14-11-16 · 18:21 | nicoga | 14-11-16 18:21 | 2 |
Stubaital Laatste activiteit: 19-12-13 · 21:35 | Nvski | 19-12-13 21:35 | 2 |
Schlick2000 Laatste activiteit: 20-11-13 · 17:24 | Gast421 | 20-11-13 17:24 | 2 |
Stubaital 14-23 dec Laatste activiteit: 21-12-12 · 13:20 | Gast368 | 21-12-12 13:20 | 5 |
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2240m | -9° | 1° | 1° | -1° | -4° | -5° | -7° | -8° | -11° | -11° | -18° | -14° | -13° | -1° | -8° | -8° | -10° | -9° | -18° | -15° | -5° | -3° | -7° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Telfes 982m | 1° | 7° | 4° | 6° | 3° | 3° | -1° | 1° | -3° | -3° | -9° | -6° | -3° | 6° | -1° | -1° | -2° | -1° | -11° | -4° | 2° | 4° | 0° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 11km/h | 21km/h | 14km/h | 24km/h | 20km/h | 28km/h | 44km/h | 36km/h | 41km/h | 12km/h | 4km/h | 5km/h | 2km/h | 6km/h | 8km/h | 4km/h | 28km/h | 15km/h | 13km/h | 24km/h | 28km/h | 13km/h | 10km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
1cm |
2cm |
2cm |
1cm |
- | - | - | - | - |
1cm |
3cm |
2cm |
- | - |
1cm |
5cm |
3cm |
3cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - |
2cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
5mm |
4mm |
2mm |
||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2240m | 1° | -5° | -11° | -1° | -9° | -3° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 1° | 1° |
Telfes 982m | 7° | 3° | -3° | 6° | -1° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 8° |
Wind | 13km/h | 29km/h | 23km/h | 5km/h | 15km/h | 19km/h | 55km/h | 24km/h | 14km/h | 19km/h | 20km/h | 19km/h | 35km/h | 53km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
3cm |
3cm |
1cm |
5cm |
12cm |
4cm |
- | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
1cm |
1cm |
- |
3cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - |
12mm |
9mm |
- | - | - | - | - |
2mm |
- |
Zoncijfer | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het rustige, zonnige weer heeft een klein weekje geduurd maar de bakens worden alweer verzet. Dit weekend zitten we in een overgangsperiode naar een onbestendig en sneeuwrijk weertype. Vooral in de Franse en Zwitserse Alpen gaat weer heel veel sneeuw vallen bij een sneeuwgrens die zakt tot in de...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
6km | 90cm90cm | 5cm5cm | 5/16 |
|
6km | 90cm90cm | 50cm50cm | 5/10 |
|
13km | 70cm70cm | 0cm | 5/5 |
|
9km | 0cm | 0cm | 0/5 |
|
6km | 0cm | 0cm | 0/4 |