Skipasprijzen Serre Chevalier
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugd | Kinderent/m 11 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €53.00 | €53.00 | €42.50 |
2 dagen | €100.50 | €100.50 | €81.40 |
3 dagen | €150.60 | €150.60 | €122.10 |
4 dagen | €199.50 | €199.50 | €161.80 |
5 dagen | €248.40 | €248.40 | €198.50 |
6 dagen | €272.00 | €272.00 | €218.60 |
7 dagen | €319.60 | €319.60 | €256.50 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 5 jaar. Gratis skipas voor personen ouder dan 74 jaar
skipasprijzen in de buurt
Serre Chevalier | ||
Pelvoux (9km) | ||
Puy Saint Vincent (15km) | ||
La Grave La Meije (20km) | ||
Les 2 Alpes (22km) | ||
Orcières Merlette (25km) | ||
Valfréjus (27km) | ||
Bardonecchia (28km) | ||
Galibier Thabor (28km) | ||
Les Karellis (30km) | ||
Via Lattea (30km) | ||
La Norma (33km) | ||
Les Albiez - Montrond (33km) | ||
Alpe d'Huez - Grand Domaine (36km) | ||
Les Trois Vallées (37km) | ||
Les Sybelles (39km) | ||
Saint Léger les Mélèzes (39km) | ||
Réallon (41km) | ||
Queyras (42km) | ||
Aussois (42km) | ||
La Forêt Blanche (42km) | ||
Ancelle (43km) | ||
Crevoux (47km) | ||
Les 7 Laux (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Serre Chevalier
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 15 skihuur winkels in Serre Chevalier
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.