Skipasprijzen Weißsee Gletscherwelt
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 17 jaar | Kinderent/m 14 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €40.00 | €28.00 | €20.00 |
2 dagen | €76.00 | €54.00 | €38.00 |
3 dagen | €107.00 | €75.00 | €53.50 |
4 dagen | €141.00 | €99.00 | €70.50 |
5 dagen | €174.00 | €122.00 | €87.00 |
6 dagen | €207.00 | €145.00 | €103.50 |
7 dagen | €228.00 | €160.00 | €114.00 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Twee kinderen onder de 12 jaar skiën gratis met hun betalende ouders mee.
Skipasprijzen Super Ski
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €63.00 | €47.00 | €31.00 |
2 dagen | €124.00 | €92.00 | €61.00 |
3 dagen | €177.00 | €132.00 | €88.00 |
4 dagen | €227.00 | €170.00 | €113.00 |
5 dagen | €269.00 | €201.00 | €134.00 |
6 dagen | €303.00 | €227.00 | €151.00 |
7 dagen | €332.00 | €248.00 | €166.00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
skipasprijzen in de buurt
Weißsee Gletscherwelt | ||
Kitzsteinhorn - Maiskogel (9km) | ||
Großglockner Resort Kals - Matrei (14km) | ||
Großglockner Heiligenblut (22km) | ||
Schmitten - Zell am See (25km) | ||
Raurisertal Hochalmbahnen (26km) | ||
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (27km) | ||
Lienzer Bergbahnen (30km) | ||
Kitzbühel - Kirchberg (31km) | ||
Mölltaler Gletscher (31km) | ||
Skizentrum St. Jakob im Defereggental (32km) | ||
Wildkogel Arena (33km) | ||
Hochkönig (35km) | ||
Gastein (37km) | ||
Pillersee Buchensteinwand (41km) | ||
Skischaukel Dorfgastein Großarltal (42km) | ||
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (42km) | ||
Sillian Hochpustertal (43km) | ||
Golzentipp Obertilliach (43km) | ||
Sankt Johann in Tirol - Oberndorf (43km) | ||
Kartitsch (44km) | ||
Ankogel (46km) | ||
Drei Zinnen Dolomiten (49km) |
* prijzen gelden voor een cluster