Skipasprijzen Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 58,50 | € 43,50 | € 29,00 |
2 dagen | € 115,00 | € 86,00 | € 57,00 |
3 dagen | € 169,00 | € 126,50 | € 84,50 |
4 dagen | € 215,00 | € 161,00 | € 107,50 |
5 dagen | € 257,00 | € 192,50 | € 128,50 |
6 dagen | € 292,00 | € 219,00 | € 146,00 |
7 dagen | € 318,00 | € 238,50 | € 159,00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015 Skipas ook geldig in Zell am See en Kaprun
Skipasprijzen Ski Alpin Card
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 58,50 | € 43,50 | € 29,00 |
2 dagen | € 115,00 | € 86,00 | € 57,00 |
3 dagen | € 169,00 | € 126,50 | € 84,50 |
4 dagen | € 215,00 | € 161,00 | € 107,50 |
5 dagen | € 257,00 | € 192,50 | € 128,50 |
6 dagen | € 292,00 | € 219,00 | € 146,00 |
7 dagen | € 318,00 | € 238,50 | € 159,00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
Skipasprijzen Super Ski
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 63,00 | € 47,00 | € 31,00 |
2 dagen | € 124,00 | € 92,00 | € 61,00 |
3 dagen | € 177,00 | € 132,00 | € 88,00 |
4 dagen | € 227,00 | € 170,00 | € 113,00 |
5 dagen | € 269,00 | € 201,00 | € 134,00 |
6 dagen | € 303,00 | € 227,00 | € 151,00 |
7 dagen | € 332,00 | € 248,00 | € 166,00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
skipasprijzen in de buurt
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | ||
Schmitten - Zell am See (10km) | ||
Pillersee Buchensteinwand (14km) | ||
Sankt Johann in Tirol - Oberndorf (20km) | ||
Kitzsteinhorn - Maiskogel (20km) | ||
Kitzbühel - Kirchberg (21km) | ||
Hochkönig (22km) | ||
Almenwelt Lofer (26km) | ||
Winklmoosalm - Steinplatte (27km) | ||
Weißsee Gletscherwelt (27km) | ||
Wildkogel Arena (28km) | ||
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (28km) | ||
Rauriser Hochalmbahnen (29km) | ||
Hochkössen (32km) | ||
Berchtesgadener Land (38km) | ||
Zahmer Kaiser (39km) | ||
Großglockner Heiligenblut (40km) | ||
Großglockner Resort Kals - Matrei (41km) | ||
Skischaukel Dorfgastein Großarltal (42km) | ||
Mölltaler Gletscher (47km) | ||
Kampenwand (48km) | ||
Gastein (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 26 skihuur winkels in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.