Skipasprijzen Glungezer
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €36.00 | €29.00 | €23.00 |
2 dagen | €69.00 | €56.00 | €44.00 |
3 dagen | €95.00 | €78.00 | €60.00 |
4 dagen | €121.00 | €99.00 | €77.00 |
5 dagen | €143.00 | €117.00 | €91.00 |
6 dagen | €166.00 | €135.00 | €106.00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2014
Skipasprijzen SKI plus CITY Pass Stubai - Innsbruck
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2006 |
---|---|---|---|
2 dagen | €114.00 | €80.00 | €57.00 |
3 dagen | €158.00 | €110.00 | €79.00 |
4 dagen | €197.00 | €138.00 | €99.00 |
5 dagen | €237.00 | €166.00 | €118.00 |
6 dagen | €276.00 | €194.00 | €138.00 |
7 dagen | €309.00 | €216.00 | €155.00 |
seniorenkorting van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2013
skipasprijzen in de buurt
Glungezer | ||
Patscherkofel - Innsbruck Igls (6km) | ||
Muttereralm (15km) | ||
Nordkette (16km) | ||
Zillertal 3000 (17km) | ||
Bergeralm (19km) | ||
Axamer Lizum (20km) | ||
Stubaital (20km) | ||
Hintertuxer Gletscher (20km) | ||
Hochzillertal - Hochfügen (21km) | ||
Fügen - Spieljoch (23km) | ||
Seefeld - Leutasch (26km) | ||
Rangger Köpfl (27km) | ||
Mittenwald (30km) | ||
Achensee (30km) | ||
Zillertal Arena (33km) | ||
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (33km) | ||
Rosskopf (36km) | ||
Kühtai (38km) | ||
Gitschberg Jochtal (41km) | ||
Stubaier Gletscher (42km) | ||
Garmisch Classic (44km) | ||
Hochoetz (45km) | ||
Ahrntal (Speikboden & Klausberg) (46km) | ||
Ratschings - Jaufen (46km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Glungezer
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.