Skipasprijzen Seefeld - Leutasch
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 18 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €48.00 | €46.00 | €34.00 |
2 dagen | €93.50 | €86.00 | €56.00 |
3 dagen | €134.00 | €123.50 | €80.50 |
4 dagen | €177.50 | €163.50 | €106.50 |
5 dagen | €216.00 | €198.50 | €129.50 |
6 dagen | €250.50 | €230.50 | €150.00 |
7 dagen | €280.00 | €257.50 | €168.00 |
Kinderen t/m 5 jaar skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Seefeld - Leutasch | ||
Mittenwald (11km) | ||
Nordkette (11km) | ||
Rangger Köpfl (12km) | ||
Muttereralm (16km) | ||
Axamer Lizum (18km) | ||
Garmisch Classic (18km) | ||
Kühtai (20km) | ||
Zugspitz Arena (21km) | ||
Patscherkofel - Innsbruck Igls (22km) | ||
Stubaital (23km) | ||
Glungezer (26km) | ||
Hochoetz (27km) | ||
Oberammergau (29km) | ||
Bergeralm (35km) | ||
Hochzeiger (40km) | ||
Brauneck (40km) | ||
Achensee (41km) | ||
Stubaier Gletscher (41km) | ||
Fügen - Spieljoch (42km) | ||
Ostallgäu (42km) | ||
Zillertal 3000 (43km) | ||
Hoch-Imst (44km) | ||
Hochzillertal - Hochfügen (44km) | ||
Hintertuxer Gletscher (45km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Seefeld - Leutasch
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 5 skihuur winkels in Seefeld - Leutasch
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.