Vergelijkbare skigebieden met Skiliftkarussell Winterberg
Skiliftkarussell Winterberg | Willingen - Ettelsberg | Postwiese - Neuastenberg | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 820m | 838m | 730m |
Laagste punt | 630m | 580m | 605m |
Beoordelingen | 171 beoordelingen | 76 beoordelingen | 8 beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 27km | 16km | 8km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 14km | 7km | 3km |
Blauwe pistes | 12km | 9km | 4km |
Rode pistes | 1km | 0km | 1km |
Piste richting dorp | | | |
Liften | |||
Gondelliften | 0 | 1 | 0 |
Stoeltjesliften | 13 | 2 | 1 |
Sleepliften | 8 | 5 | 7 |
Kenmerken | |||
Beginners | | | |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | | • | |
Après-ski | | | • |
Geen vlakke stukken | | • | |
Eten op de piste | | | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | | | |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | • | • | • |
Gepland seizoen | nog niet bekend - nog niet bekend | nog niet bekend - nog niet bekend | nog niet bekend - nog niet bekend |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | | | |
Afstand vanaf Utrecht | 316km | 310km | 320km |
Afstand vanaf snelweg | 30km | 27km | 35km |
Treinstation | | • | • |
Dichtstbijzijnde vliegveld | - | - | - |
-km | -km | -km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €138.00 | €0.00 | €0.00 |
Dagpas | €37.00 | €31.00 | €30.00 |
vergelijk met andere gebieden |