Skipasprijzen Bödele
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 35,00 | € 30,00 | € 19,00 |
2 dagen | € 64,00 | € 52,00 | € 35,00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
Skipasprijzen 3Täler
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
3 dagen | € 149,00 | € 132,00 | € 75,00 |
4 dagen | € 182,00 | € 161,00 | € 91,00 |
5 dagen | € 215,00 | € 190,00 | € 108,00 |
6 dagen | € 248,00 | € 219,00 | € 124,00 |
7 dagen | € 277,00 | € 244,00 | € 139,00 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Bödele | ||
Alberschwende (5km) | ||
Niedere Andelsbuch - Bezau (10km) | ||
Damüls - Mellau (11km) | ||
Schetteregg (12km) | ||
Laterns - Gapfohl (14km) | ||
Fontanella - Faschina (16km) | ||
Alpenarena Hochhäderich (16km) | ||
Diedamskopf (17km) | ||
Sonntag - Stein (22km) | ||
Oberstaufen (22km) | ||
Hörnerdörfer (28km) | ||
Warth - Schröcken (29km) | ||
Brandnertal (34km) | ||
Mittag Ski Center (34km) | ||
Kristberg (35km) | ||
Malbun Triesenberg (36km) | ||
Golm (38km) | ||
Sonnenkopf (39km) | ||
Kleinwalsertal - Oberstdorf (40km) | ||
Silvretta Montafon (40km) | ||
Ski Arlberg (41km) | ||
Grüntenlifte (42km) | ||
Toggenburg (47km) | ||
Oberjoch (47km) |
* prijzen gelden voor een cluster