Skipasprijzen Oberstaufen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2003 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 39,00 | € 31,00 | € 19,00 |
2 dagen | € 70,00 | € 54,00 | € 34,00 |
familie arrangementen van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015 Tarieven gelden voor Imberg - Steibis. In de afzonderlijke skigebiedjes kunnen afwijkende tarieven gelden. De Oberstaufen PLUS gastenkaart is tevens een skipas.
Skipasprijzen 3Täler
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
3 dagen | € 149,00 | € 132,00 | € 75,00 |
4 dagen | € 182,00 | € 161,00 | € 91,00 |
5 dagen | € 215,00 | € 190,00 | € 108,00 |
6 dagen | € 248,00 | € 219,00 | € 124,00 |
7 dagen | € 277,00 | € 244,00 | € 139,00 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Oberstaufen | ||
Alpenarena Hochhäderich (6km) | ||
Hörnerdörfer (10km) | ||
Mittag Ski Center (12km) | ||
Schetteregg (12km) | ||
Niedere Andelsbuch - Bezau (14km) | ||
Diedamskopf (17km) | ||
Alberschwende (18km) | ||
Grüntenlifte (20km) | ||
Kleinwalsertal - Oberstdorf (22km) | ||
Bödele (22km) | ||
Oberjoch (26km) | ||
Damüls - Mellau (27km) | ||
Warth - Schröcken (27km) | ||
Fontanella - Faschina (29km) | ||
Jungholz (30km) | ||
Sonntag - Stein (32km) | ||
Laterns - Gapfohl (33km) | ||
Tannheimer Tal (39km) | ||
Ski Arlberg (39km) | ||
Reuttener Seilbahnen Höfen (43km) | ||
Kristberg (43km) | ||
Sonnenkopf (43km) | ||
Silvretta Montafon (49km) | ||
Kappl (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Oberstaufen
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
3
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.