VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2254m | -7° | -1° | -8° | -6° | -8° | -1° | -9° | -8° | -9° | -1° | -5° | -5° | -6° | 0° | -7° | -5° | -5° | 1° | -6° | -4° | -3° | 2° | -3° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Morzine 1000m | 2° | 6° | 1° | 4° | 0° | 6° | -1° | 0° | -1° | 6° | 1° | 4° | 3° | 9° | 3° | 3° | 3° | 9° | 4° | 4° | 4° | 10° | 4° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 21km/h | 24km/h | 24km/h | 21km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 10km/h | 9km/h | 16km/h | 15km/h | 16km/h | 9km/h | 13km/h | 10km/h | 6km/h | 5km/h | 11km/h | 12km/h | 11km/h | 3km/h | 4km/h | 4km/h | 13km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2254m | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | -3° | 2° | 2° | -3° | -7° | -5° |
Morzine 1000m | 6° | 6° | 6° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 3° | 9° | 10° | 3° | 0° | 1° |
Wind | 23km/h | 7km/h | 14km/h | 10km/h | 10km/h | 6km/h | 19km/h | 12km/h | 16km/h | 15km/h | 38km/h | 37km/h | 27km/h | 48km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
- | - |
23cm |
15cm |
42cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
5cm |
12cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm |
- | - |
30mm |
8mm |
33mm |
Zoncijfer | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
In Oostenrijk is het vandaag even door een zure appel heen bijten. Het is grijs en er valt regen en sneeuw, hogerop zijn in de meer oostelijke skigebieden enkele decimeters sneeuw mogelijk. Vanavond stopt de neerslag en vanaf dan schijnt de zon weer volop. Bekijk de details in het video...